Распродажа остатков
Назначение осциллографа цифрового ПрофКиП С8-46М
Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-46М предназначен для наблюдения и измерений параметров формы сигнала в полосе пропускания до 60 МГц с максимальной частой дискретизации в реальном времени 250 МГц. Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-46М может применяться для испытаний, обслуживания в полевых условиях, для исследований и разработки, для любых проверок и выявления неисправностей аналоговых /цифровых схем, для образовательных целей, исследования низкочастотных сигналов и т.д.
▪ Полоса пропускания: 0 МГц … 60 МГц
▪ Экран: 7.5 дюймов, цветной STN (640х480) LCD
▪ Максимальная частота дискретизации: 250 Мвыб /с
▪ Глубина памяти: 6 К
▪ Автоматически измерения
▪ Курсорные измерения
▪ 4 ячейки памяти для записи осциллограмм
▪ 4 часа автономной работы с литиевым аккумулятором (опционально)
▪ Интерфейс: RS-232 или USB
▪ Температура хранения: -20°С … 60°С
▪ Относительная влажность: ≤ 90%
▪ Интерфейс: USB 1.1 или RS-232
▪ Питание: 100 В … 240 В, 50 Гц /60 Гц
▪ Габаритные размеры: 350х157х103 мм
▪ Вес: 1.7 кг
Особенности и преимущества осциллографа цифрового ПрофКиП С8-46М
▪ Количество каналов: 2▪ Полоса пропускания: 0 МГц … 60 МГц
▪ Экран: 7.5 дюймов, цветной STN (640х480) LCD
▪ Максимальная частота дискретизации: 250 Мвыб /с
▪ Глубина памяти: 6 К
▪ Автоматически измерения
▪ Курсорные измерения
▪ 4 ячейки памяти для записи осциллограмм
▪ 4 часа автономной работы с литиевым аккумулятором (опционально)
▪ Интерфейс: RS-232 или USB
Основные технические характеристики осциллографа цифрового ПрофКиП С8-46М
Параметры | Значения | |
Количество каналов | 2 + 1 канал внешней синхронизации | |
Полоса пропускания | 0 МГц … 60 МГц | |
Регистрация | ||
Режимы регистрации | нормальный, пиковый детектор, усреднение | |
Максимальная частота дискретизации | 250 Мвыб /с | |
Вход | ||
Связь входа | открытый (DC), закрытый (AC), заземленный (GND) | |
Входной импеданс | 1 МОм ±2% параллельно с 20 пФ ±5 пФ | |
Коэффициент ослабления пробника | 1X, 10Х, 100Х, 1000Х | |
Максимальное входное напряжение | 300 В | |
Канал горизонтального отклонения | ||
Частота дискретизации | 10 выб /с … 250 Мвыб /с | |
Интерполяция осциллограммы | sin X /x | |
Глубина записи | 6 К | |
Коэффициент развертки | 5 нс /дел … 100 с /дел (шаг 1-2-5) | |
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±100 ppm | |
Погрешность измерения интервала времени ΔT (100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100 ppm х измеренное значение + 0.6 нс) усреднение >16: ±(время выборки + 100 ppm х измеренное значение + 0.4 нс) | |
Канал вертикального отклонения | ||
АЦП | 8 бит (синхронная оцифровка двух каналов) | |
Чувствительность | 5 мВ /дел … 5 В /дел (на входе) | |
Диапазон смещения | ±10 дел (5 мВ /дел … 5 В /дел) | |
Полоса пропускания однократного сигнала | полный диапазон | |
Низкочастотный предел для закрытого входа (-З дБ) | >5 Гц (на входе BNC) | |
Время нарастания (на входе, типично) | < 5.8 нс | |
Погрешность коэффициента усиления при постоянном токе | ±3% | |
Погрешность измерения при постоянном токе (режим усреднения) | погрешность напряжения (ΔV) между двумя точками осциллограммы при усреднении > 16 осциллограмм: ±(5% от измеренного значения + 0.05 деления) | |
Синхронизация | ||
Чувствительность (по фронту) | связь по постоянному току (CH1, CH2): 1 дел (0 Гц … полный диапазон) связь по переменному току (CH1, CH2): 1 дел (при > 50 Гц) EXT: 100 мВ (0 Гц … полный диапазон) EXT /5: 500 мВ (0 Гц … полный диапазон) | |
Диапазон уровня запуска | внутренний: ±6 дел от центра экрана EXT: ±600 В EXT /5: ±3 В | |
Погрешность уровня запуска (типовая) для сигнала с нарастанием и спадом >20нс | внутренний: ±0.3 дел EXT: ±(40 мВ + 6% установленного значения) EXT /5: ±(200 мВ + 6% установленного значения) | |
Задержка запуска | положительная: 655 дел отрицательная: 4 дел | |
Установка уровня на 50% (типично) | для входного сигнала с частотой > 50 Гц | |
Чувствительность по видеосигналу (типично) | внутренний: 2 дел, размах сигнала EXT: 400 мВ EXT /5: 2 В | |
Частота и стандарты видеосигналов (запуск по видеосигналу) | поддерживает стандарты NTSC, PAL и SECAM при любой частоте кадров и строк | |
Режимы измерения | ||
Курсорные измерения | напряжение (ΔU) и временной интервал (ΔT) между курсорами | |
Автоматические измерения | размах (Uпик-пик), максимальное значение (Uмакс), минимальное значение (Uмин), уровень вершины (Top), уровень основания (Base), амплитуда (Amp), усреднение (Uavg), выброс (Overshot), выброс до измерения напряжения (Preshoot), частота (Frequency), период (Period), длительность фронта (Rise Time), длительность среза (Fall Time), задержка (Delay), длительность положительного импульса (+Width), длительность отрицательного импульса (-Width), коэффициент заполнения для положительных импульсов (+Duty), коэффициент заполнения для отрицательных импульсов (-Duty) | |
Математические функции | сложение, вычитание, деление, умножение, БПФ (FFT) | |
Сохранение формы сигнала | 4 осциллограммы | |
Фигуры Лиссажу | диапазон: полный разность фаз: ±3° | |
Выход для компенсации пробников | ||
Выходное напряжение (типично) | амплитуда не менее 5 В на нагрузке 1 МОм | |
Частота (типично) | 1 кГц, меандр | |
Пробник | ОСЛАБЛЕНИЕ 1Х | ОСЛАБЛЕНИЕ 10Х |
Полоса пропускания | 0 Гц … 6 МГц | 0 Гц … полный диапазон |
Коэффициент ослабления | 1:01 | 10:01 |
Диапазон компенсации | 10 пФ … 35 пФ | |
Входное сопротивление | 1 МОм ±2% | 10 МОм ±2% |
Входная емкость | 85 пФ … 115 пФ | 14.5 пФ … 17.5 пФ |
Максимальное входное напряжение | 150 В постоянного тока | 150 В постоянного тока |
Общие данные осциллографа цифрового ПрофКиП С8-46М
▪ Рабочая температура: 0°С … 40°С▪ Температура хранения: -20°С … 60°С
▪ Относительная влажность: ≤ 90%
▪ Интерфейс: USB 1.1 или RS-232
▪ Питание: 100 В … 240 В, 50 Гц /60 Гц
▪ Габаритные размеры: 350х157х103 мм
▪ Вес: 1.7 кг
Комплект поставки осциллографа цифрового ПрофКиП С8-46М
Наименование | Количество |
Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-46М | 1 шт. |
Пассивный пробник | 2 шт. |
CD с ПО | 1 шт. |
RS-232 кабель или USB-кабель | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Дополнительная комплектация осциллографа цифрового ПрофКиП С8-46М
Наименование |
Батарея для ПрофКиП-С8-46М |