Назначение частотомера электронно-счетного ПрофКиП Ч3-84М
Частотомер электронно-счетный ПрофКиП Ч3-84М предназначен для измерения частоты синусоидальных и частоты следования импульсных сигналов, периода синусоидальных и периода следования импульсных сигналов, длительности импульсов. Частотомер электронно-счетный ПрофКиП Ч3-84М отличается высокой точностью измерений и широким диапазоном рабочих температур.Особенности и преимущества частотомера электронно-счетного ПрофКиП Ч3-84М
▪ Диапазон частот: 10 Гц … 1 ГГц▪ Количество каналов: 2
▪ 8-разрядный дисплей
▪ Измерение частоты, периода, суммирование
▪ Низкочастотный фильтр
▪ Трехступенчатое управление временем счета
▪ 1 /20 входной аттенюатор
Основные технические характеристики частотомера электронно-счетного ПрофКиП Ч3-84М
Параметры | Значение |
Диапазон частот | 10 Гц … 10 МГц, 10 МГц … 100 МГц (канал 1) 100 МГц … 1 ГГц (канал 2) |
Чувствительность | 25 мВ (10 Гц… 8 МГц): канал 1 50 мВ (8 МГц… 10 МГц): канал 1 25 мВ (10 МГц… 80 МГц): канал 1 50 мВ (80 МГц… 100 МГц): канал 1 20 мВ (100 МГц … 1 ГГц): канал 2 |
Входной импеданс | 1 МОм /35 пФ (канал 1) 50 Ом (канал 2) |
Максимальное входное напряжение | 250 В (канал 1) 3 В (канал 2) |
Разрешение | 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц (канал 1) 100 Гц,1 кГц, 10 кГц (канал 2) |
Частота развертки | 10 МГц, 3.90625 МГц (канал 2) |
Краткосрочная стабильность | ±3 х 10-9 /с |
Долгосрочная стабильность | ±2 х 10-5 /месяц |
Температурный коэффициент | ±5 х 10-6 (0°С … 40°С) |
Время счета | 0.01 с, 0.1 с, 1 с, 10 с (канал 1) 0.027 с, 0.27 с, 2.7 с (канал 2) |
| |
| |
| |
Период | 10 Гц … 2.5 МГц, 10-7 с, 10-8 с, 10-9 с |
| |
Суммирование (канал 1) | 10 Гц … 10 МГц, ±1 |
Общие данные частотомера электронно-счетного ПрофКиП Ч3-84М
▪ Питание: 100 В … 120 В ±10%, 220 В … 230 В ±10%, 50 Гц /60 Гц▪ Габаритные размеры: 250х267х76 мм
▪ Вес: 2.4 кг
Комплект поставки частотомера электронно-счетного ПрофКиП Ч3-84М
Наименование | Количество |
Частотомер электронно-счетный ПрофКиП Ч3-84М | 1 шт. |
Кабель измерительный | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики | |
Снято с производства | Да |